»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ASUS | »ç¿ë CPU | ÀÎÅÚ |
| ¼ÒÄÏ | LGA1700 | Ĩ¼Â | B760 (ÀÎÅÚ) |
| º¸µå ±Ô°Ý | m-ATX | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® | DDR5 |
| ¼Óµµ | 7,200(MHz),PC5-57600 | ½½·Ô | 4(EA) |
| Áö¿ø ¿ë·® | ÃÖ´ë 192(GB) | M.2 | 4(EA) |
| SATA3 | 3(EA) | D-SUB | |
| DVI | | HDMI | Áö¿ø |
| DP | Áö¿ø | USB Type-C | |
| PCI-Ex. x16 | 1(EA) | PCIex16(at x1) | |
| PCIex16(at x4) | | PCI-Ex. x8 | |
| PCI-Ex. x4 | 1(EA) | PCI-Ex. x1 | 1(EA) |
| PCI | | Type-C | |
| Type-A | | USB 3.0 Çì´õ | 1(EA) |
| USB 3.1 Çì´õ | | USB3.0 Type C Çì´õ | |
| USB3.1 Type C Çì´õ | 1(EA) | USB3.2 Type C Çì´õ | |
| USB 4.0 Çì´õ | | USB 2.0 Çì´õ | 3(EA) |
| ½ã´õº¼Æ® Çì´õ | ÀÖÀ½ | USB 2.0 | 4(EA) |
| USB 3.0 | 2(EA) | USB 3.2 | 1(EA) |
| USB 3.1 | 1(EA) | USB 4.0 | |
| ½ã´õº¼Æ®4 | Áö¿ø | ºí·çÅõ½º | |
| RJ-45(LAN) Æ÷Æ® | 1(EA) | ±â°¡ºñÆ® | |
| 2.5±â°¡ºñÆ® | Áö¿ø | 5±â°¡ºñÆ® | |
| 10±â°¡ºñÆ® | | µà¾óLAN | |
| ¹«¼±LAN | | »ç¿îµå ä³Î | 7.1(Ch) |
| SPDIF | Áö¿ø | LED Çì´õ | ÀÖÀ½ |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | ASUS TUF Gaming B760M-PLUS ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-R-MSQ-TGB760MP2 | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202402 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ASUS |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |